Dados técnicos gerais
Software | Disponível mediante solicitação: para LUMI-TAU-MOBILE-LAB-IR/IR e LUMI-TAU-MOBILE-FIO-LAB-IR/IR: Software para PC Windows® LUMI-MOBILE-LAB-Scope para LUMI-TAU-MOBILE-PT-IR/IR e LUMI-TAU-MOBILE-FIO-PT-IR/IR: Software para PC Windows® LUMI-TAU-MOBILE-PT-Scope para LUMI-TAU-MOBILE-QC-IR/IR e LUMI-TAU-MOBILE-FIO-QC-IR/IR: Software para PC Windows® LUMI-MOBILE-QC-Scope para LUMI-TAU-MOBILE-JR-IR/IR e LUMI-TAU-MOBILE-FIO-JR-IR/IR: Software para PC Windows® LUMI-MOBILE-JR-Scope |
Alimentação de tensão | operação através de bateria ou fonte de alimentação (+24 VDC regulada, corrente de saída de 1A) |
Fonte de luz | LED IR (tip. 940 nm) |
Distância de referência | sobrepostos no tipo LUMI-TAU-MOBILE-FIO-…: sobrepostos, com cabeçote de condutor de luz |
Área de detecção (janela de medição) |
tip. 50 mm x 20 mm no tipo LUMI-TAU-MOBILE-FIO-…: dependendo do condutor de luz utilizado |
Filtro óptico | Filtro de bloqueio de luz diurna |
Modo de luz alternada | pulsado |
Consumo de corrente | tip. 200 mA |
Interface | USB, parametrizável com Windows® |
Capacidade de memória do produto | conforme o tipo de sensor |
Sensibilidade, reforço |
parametrizável |
Potência de luz IR, comprimento do pulso |
parametrizável |
Criação de valor médio | parametrizável |
Início da medição, fim da medição | parametrizável |
Dimensões da caixa | conforme o tipo de sensor |
Material da caixa | conforme o tipo de sensor: Plástico, cinzento ou preto |
Conectores | – ligação USB – ligação por fonte de alimentação |
Cabo de ligação | – para a alimentação de tensão: Fonte de alimentação PS-24V-1A/24W-J135 – para o PC: cab-usb/A-MINI_AB-1m |
Compartimento da pilha | Pilha tipo bloco, Li-ION de 9 V |
Área da temperatura de funcionamento | 0°C … +50°C |
Tipo de proteção | IP54 |
Verificação EMC conforme | DIN EN 60947-5-2 |
Endereço Comercial:
Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2170
81170-150 | Curitiba/PR | Brasil
Comercial:
+55 41 3121.7200 | +55 41 9 8861.5399
contato@sensorinstruments.com.br
vendas@sensorinstruments.com.br