Dados técnicos gerais
Software | Disponível mediante solicitação: Software para PC Windows®: LUMI-INLINE-Scope |
Alimentação de tensão | +24 VDC (± 10%), protegida contra inversão de polaridade, protegida contra sobrecarga |
Consumo de corrente | < 200 mA |
Corrente de comutação máx. | 100 mA, resistente a curto-circuito |
Fonte de luz | LUMI-TAU-INLINE-IR/IR-ANA: LED IR (tip. 940 nm), modo de pulso LUMI-TAU-INLINE-UV/VISIR-ANA: LED UV (tip. 365 nm), modo de pulso LUMI-TAU-INLINE-FIO-IR/IR-ANA: Fonte de luz externa (LED IR ou díodo laser IR) LUMI-TAU-INLINE-FIO-UV/VISIR-ANA: Fonte de luz externa (LED UV) |
Distância de referência | conforme o tipo de sensor |
Área de detecção (janela de medição) |
LUMI-TAU-INLINE-IR/IR-ANA: tip. 50 mm x 20 mm LUMI-TAU-INLINE-UV/VISIR-ANA: tip. 50 mm x 20 mm LUMI-TAU-INLINE-FIO-IR/IR-ANA: conforme o condutor de luz utilizado LUMI-TAU-INLINE-FIO-UV/VISIR-ANA: conforme o condutor de luz utilizado |
Comprimento da onda de excitação | conforme o tipo de sensor |
Modo de luz pulsada | parametrizável |
Consumo de corrente | tip. 200 mA (no máx. 500 mA) |
Interface | RS232, parametrizável |
Saídas/entradas digitais | 2x, resistentes a curto-circuito, compatíveis com npn, pnp (comutação para claro ou escuro alternável) |
Saídas digitais | 2x, resistentes a curto-circuito, compatíveis com npn, pnp (comutação para claro ou escuro alternável) |
Saídas analógicas | 2 saídas de tensão (0 V … +10 V) ou 2 saídas de corrente (4 mA … 20 mA) |
Indicação do estado de comutação | Visualização através de 4 LED amarelos |
Sensibilidade, reforço |
parametrizável |
Potência de luz IR, comprimento do pulso |
parametrizável |
Criação de valor médio | parametrizável |
Dimensões da caixa | conforme o tipo de sensor |
Material da caixa | Alumínio, anodizado preto |
Pluge | – para o CLP: Conector de 8 pinos Binder 712 – para o PC: Conector de 4 pinos Binder 707 – para a fonte de luz externa: Conector de 7 pinos Binder 712 |
Cabo de ligação | – para o CLP: cab-las8/SPS – para o PC: cab-las4/PC, cab-4/USB ou cab-4/ETH |
Área da temperatura de funcionamento | 0°C … +50°C |
Tipo de proteção | IP54 |
Verificação EMC conforme | DIN EN 60947-5-2 |
Endereço Comercial:
Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2170
81170-150 | Curitiba/PR | Brasil
Comercial:
+55 41 3121.7200 | +55 41 9 8861.5399
contato@sensorinstruments.com.br
vendas@sensorinstruments.com.br